8. Lumimies AS 24.1.2010 - Tulokset PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut Samuel Taponen   
25.01.2010 17:37

8. Lumimies-AS FoSUA 24.1.2010 Tulokset

tulostusaika: 24.01.2010 19.11:30

Luokkakohtaiset tulokset

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

 

 

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 3 Mild Jani Salo Mika Pienapu-Corolla KonnMK/UA / RiiUA 838 2
2 5 Heino Anita Winberg Pasi Winhaan Opel HyUA / HyUA 1083 1
3 4 Lehtinotko Kaj Ojala Rauno Suzuki HyUA / FoSUA 1948 0
4 7 Heino Jani Vuorela Petri Volkkari HyUA / HyUA 2892 0
5 6 Heinänen Teemu Patrikka Pekka Justy KonSAS / KonSAS 3903 0

kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 59 Luotonen Jukka Karppinen Anssi Toyota FHRA / TCOF 2199 4
2 56 Hakonen Jarmo Kruger Andrei Mazda 323 4WD PSAS / UFAK 2275 4
3 60 Orava Esa Orava Joni Subaru LopUA / LopUA 2413 3
4 52 Sipiläinen Jussi Erämaja Matti KuntoIlves-Subaru FFKK / AL-Hki 2694 3
5 46 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka Toyota Starlet AAU / AAU 2860 2
6 43 Repo Vesa Malinen Tero Kuljetus Karru Ju FoSUA / FoSUA 3211 1
7 55 Laihinen Mika Laihinen Veikko Mitsubishi TUA / AL-Hki 3372 1
8 57 Järvinen Seppo Hjerppe Tero Subaru PeMK / SavUA 3446 0
9 51 Putila Hannu Suomela Risto Subaru SaloUA / SaloUA 3498 0
10 54 Lehmuskanta Veijo Aalto Jari Metallirakenne To LopUA / LopUA 3751 0
11 49 Mäkinen Jari Paloposki Jukka Opel Corsa TAUK / TAUK 3758 0
12 61 Jokinen Mikko Suonpää Teuvo Opel Corsa B NaSU / PunMK/UA 3965 0
13 48 Rosenblad Jari Peltola Ville Valkoinen Corolla VaToSUA / VaToSUA 4029 0
14 53 Piironen Tuomas Piironen Heikki Mazda 323 4WD PSAS / PSAS 4374 0
15 44 Sundberg Egil Ölander Bengt Subaru UFAK / UFAK 4565 0
16 45 Viholainen Ari Peltonen Mikko Corolla VaToSUA / VaToSUA 4640 0
17 58 Karjalainen Ari Pulkkinen Mika Subaru Justy VaToSUA / LopUA 4792 0
50 Siikonen Janne Virtanen Teemu Subaru HyUA / SaloUA PER 0 sairaus
47 Kivinen Petri Kivinen Juha VW Polo coupe KySUA / KySUA PER 0 sairaus

kpl: 19 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 13 Tuokko Esa Jalonen Rauli Apical Audi NaSU / NaSU 648 4
2 12 Yliniemi Esa Åstrand Stefan Golf FoSUA / UFAK 945 3
3 16 Turtiainen Kari Kulmala Jari Impreza WRX STi JSAST / KangUA 1484 2
4 10 Sjöberg Rolf Mamia Kari Daihatsu LohUA 1490 2
5 18 Viitala Tomi Heikkilä Juha Subaru Justy KiikoisAS / VaToS 1743 1
6 11 Laine Jarno Virtanen Pekka Subaru 1.8 Turbo AAU / AAU 1839 0
7 14 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka Subaru AL-Lohja / AL-Loh 2021 0
8 15 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo Audi PSAS / PSAS 2085 0
9 17 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko Turbo golf 4-moti LapUA / LapUA 2467 0
10 19 Lundahl Veli-Matti Bitter Riku Audi Coupe Quattr AAU / RiiUA 2496 0
11 20 Koivusaari Hannu Mäkelä Timo Justy NaSU / NaSU 2559 0

kpl: 11 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: A

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 28 Lehtimäki Hannu Uotila Ari Toyota RAV4 NaSU / NaSU 1237 4
2 40 Mether Åke Immonen Heli BMW 325 HyUA / RiiUA 1448 4
3 36 Raunimo Matti Itäkodes Jari Toyota RAV4 JAS / JAS 1769 3
4 29 Aalto Juha Loikainen Tero FIT FYS VW AAU / AAU 1795 3
5 39 Virtanen Mauno Virtanen Kari VW Golf NaSU / NaSU 1883 2
6 24 Lehtonen Heikki Hippeläinen Petri Lancer 4wd VaToSUA / CCR 2314 2
7 38 Willner Jari Vuorinen Jari Toyota Tercel JSAST / JSAST 2501 1
8 27 Laiho Olavi Sinkkonen Juha Subaru KySUA / KySUA 2747 1
9 26 Innala Markku Komeri Heikki Remet-Suzuki TAUK / TAUK 2769 0
10 31 Menna Jussi Varjonen Ari VW RauUA / RauUA 2938 0
11 34 Sinivuori Ilkka Ojanen Petri Suzuki TerUA / TerUA 3023 0
12 33 Suominen Teuvo Salovaara Olli Opel KSAU / KSAU 3236 0
13 41 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari Hessumobiili Suba AL-Hki / TapUA 3261 0
14 23 Hämäläinen Hannu Mattila Arto Mitsubishi Lancer RiiUA / VaToSUA 3980 0
15 25 Lepistö Kimmo Haikonen Aimo Subaru MhMK / SavUA 4246 0
16 32 Kurjenlahti Kai Mäki Markus Starlet VaToSUA / VaToSUA 5349 0
17 37 Ojanperä Jatta Ojanperä Jari Audi FHRA / NaSU 5636 0
22 Huovinen Henry Kiikkilä Mika Golf Syncro VääUA / VääUA KESK 0 auto rikki
35 Kannisto Markku Saarenvalta Jukka Mitsubishi EVO3 KySUA / KySUA KESK 0 auto rikki
30 Kekkonen Pasi Muttilainen Matti MazdA UFAK / UFAK PER 0 sairaus

kpl: 20 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0

 

Asemakohtaiset tulokset

tulostusaika: 24.01.2010 19.11:30

 

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 AT1 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 AT2 JAT9 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 3 Mild Jani Salo Mika +0 -102 +0 -135 -2 -108 -193 +0 -249 +18 -31 +0 838 0 0 838
2 5 Heino Anita Winberg Pasi +0 +30 +0 +0 -35 -19 -277 +0 -78 +3 -41 +0 483 600 0 1083
3 4 Lehtinotko Kaj Ojala Rauno +0 +0 +0 -37 +0 +0 -508 +0 -96 -35 -72 +0 748 1200 0 1948
4 7 Heino Jani Vuorela Petri +0 -34 +0 -110 +0 -112 -523 -9 -157 -36 -111 +0 1092 1800 0 2892
5 6 Heinänen Teemu Patrikka Pekka +0 -633 +0 -295 +213 -100 -421 +0 -318 -2 -121 +0 2103 1200 600 3903

kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 AT1 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 AT2 AT3 JAT9 JAT10 JAT11 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 59 Luotonen Jukka Karppinen Anssi +0 -71 +0 -83 +54 +0 -293 -10 -302 +0 -3 -62 +0 -121 +0 999 1200 0 2199
2 56 Hakonen Jarmo Kruger Andrei +0 -156 +0 -102 +261 +0 -185 +0 -198 -43 -16 -65 +0 -49 +0 1075 1200 0 2275
3 60 Orava Esa Orava Joni +0 -279 +0 -106 +0 +0 -390 +0 -216 -4 -15 -72 +0 -131 +0 1213 1200 0 2413
4 52 Sipiläinen Jussi Erämaja Matti +0 -135 +0 -121 -13 -83 -808 +0 -404 -68 -97 -171 +0 -194 +0 2094 600 0 2694
5 46 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka +0 -122 +0 -195 +183 +0 -427 +0 -213 +84 +114 -265 +0 -57 +0 1660 600 600 2860
6 43 Repo Vesa Malinen Tero +0 -136 +0 -207 +39 +0 -352 +0 -352 +0 +0 -101 +0 -224 +0 1411 1800 0 3211
7 55 Laihinen Mika Laihinen Veikko +0 -73 -18 -101 +0 -52 -441 +0 -138 -257 -203 -276 +0 -13 +0 1572 1800 0 3372
8 57 Järvinen Seppo Hjerppe Tero +0 -298 +0 -194 +135 +0 -345 +0 -273 -64 -76 -146 +0 -115 +0 1646 1800 0 3446
9 51 Putila Hannu Suomela Risto +0 -23 +0 -223 +0 -19 -349 +0 -256 -25 -34 -112 +0 -57 +0 1098 2400 0 3498
10 54 Lehmuskanta Veijo Aalto >Jari +0 -388 +0 -76 +0 -12 -448 +0 -295 -96 -98 -158 +0 -380 +0 1951 1800 0 3751
11 49 Mäkinen Jari Paloposki Jukka +0 -197 +0 -227 -14 -54 -357 +0 -205 -11 -24 -93 +0 -176 +0 1358 2400 0 3758
12 61 Jokinen Mikko Suonpää Teuvo +0 -183 +0 -153 +6 -9 -350 +0 -500 +0 -14 -63 +0 -287 +0 1565 2400 0 3965
13 48 Rosenblad Jari Peltola Ville +0 -99 +0 -172 +117 +0 -456 +0 -382 -30 -37 -113 +0 -223 +0 1629 2400 0 4029
14 53 Piironen Tuomas Piironen Heikki +0 -204 +0 -266 +0 -3 -876 +0 -425 -35 -98 -165 +0 -502 +0 2574 1800 0 4374
15 44 Sundberg Egil Ölander Bengt +0 -324 +0 -273 +75 +0 -643 +0 -317 -24 -89 -168 +0 -252 +0 2165 2400 0 4565
16 45 Viholainen Ari Peltonen Mikko +0 -450 +0 -230 +129 -18 -294 +0 -415 -87 -97 -214 +0 -306 +0 2240 2400 0 4640
17 58 Karjalainen Ari Pulkkinen Mika +0 -408 +0 -174 -34 -35 -347 +0 -327 +237 +201 +0 +0 -29 +0 1792 3000 0 4792
50 Siikonen Janne Virtanen Teemu 0 0 0 PER
47 Kivinen Petri Kivinen Juha 0 0 0 PER

kpl: 19 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 AT1 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 AT2 AT3 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 13 Tuokko Esa Jalonen Rauli +0 -82 +0 -67 +99 +0 -76 +0 -199 +0 +0 -14 +0 -20 +0 -91 +0 648 0 0 648
2 12 Yliniemi Esa Åstrand Stefan +0 -15 +0 -35 +0 -3 -31 +0 -121 +0 +0 -23 +0 -8 +0 -109 +0 345 600 0 945
3 16 Turtiainen Kari Kulmala Jari +0 -109 +0 -102 +9 +0 -103 +0 -234 -12 -2 -33 +0 -112 +0 -168 +0 884 600 0 1484
4 10 Sjöberg Rolf Mamia Kari +0 -85 +0 -104 +0 +0 -88 +0 -213 +0 -2 -38 +0 -195 +0 -165 +0 890 600 0 1490
5 18 Viitala Tomi Heikkilä Juha +0 -107 +0 -57 +0 -9 -49 +0 -133 +0 -6 -44 +0 -51 +0 -87 +0 543 1200 0 1743
6 11 Laine Jarno Virtanen Pekka +0 -47 +0 -89 +0 +0 -89 +0 -248 +0 +0 -21 +0 -39 +0 -106 +0 639 1200 0 1839
7 14 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka +0 -79 +0 -213 +0 +0 -63 +0 -247 +0 +0 -28 +0 -115 +0 -76 +0 821 1200 0 2021
8 15 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo +0 -85 +0 -94 +0 +0 -217 +0 -148 +0 +0 -22 +0 -148 +0 -171 +0 885 1200 0 2085
9 17 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko +0 -73 +0 -66 +27 +0 -105 +0 -161 -9 -7 -52 +0 -42 +0 -125 +0 667 1800 0 2467
10 19 Lundahl Veli-Matti Bitter Riku +0 -77 +0 -54 +27 +0 -84 +0 -268 -17 -26 -63 +0 -8 +0 -72 +0 696 1800 0 2496
11 20 Koivusaari Hannu Mäkelä Timo +0 -77 +0 -99 -6 +0 -108 +0 -167 -9 -20 -70 +0 -70 +0 -133 +0 759 1800 0 2559

kpl: 11 ilm: 0 trk: 11 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 AT1 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 AT2 AT3 JAT9 JAT10 JAT11 JAT12 JAT13 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 28 Lehtimäki Hannu Uotila Ari +0 -68 +0 -72 +0 +0 -64 +0 -179 +0 +0 -29 +0 -104 +0 -121 +0 637 600 0 1237
2 40 Mether Åke Immonen Heli +0 -25 +0 -20 +6 +0 -21 +0 -308 -3 -8 -49 +0 -13 +0 -395 +0 848 600 0 1448
3 36 Raunimo Matti Itäkodes Jari +0 -91 +0 -66 +0 -11 -54 +0 -138 -5 -8 -50 +0 -45 +0 -101 +0 569 1200 0 1769
4 29 Aalto Juha Loikainen Tero +0 -94 +0 -150 +0 -27 -115 +0 -352 -28 -36 -84 -31 -162 +0 -116 +0 1195 600 0 1795
5 39 Virtanen Mauno Virtanen Kari +0 -122 +0 -85 +0 +0 -152 +0 -358 +0 +0 -54 +0 -211 +0 -301 +0 1283 600 0 1883
6 24 Lehtonen Heikki Hippeläinen Petri +0 -117 +0 -150 +0 -47 -131 +0 -330 +0 +0 -78 +0 -80 +0 -181 +0 1114 1200 0 2314
7 38 Willner Jari Vuorinen Jari +0 -36 +0 -45 +54 +0 -51 +0 -284 +0 +0 -21 +0 -43 +0 -167 +0 701 1800 0 2501
8 27 Laiho Olavi Sinkkonen Juha +0 -95 +0 -70 +0 +0 -97 -8 -242 +303 +300 +189 +0 -69 +0 -174 +0 1547 1200 0 2747
9 26 Innala Markku Komeri Heikki +0 -98 +0 -115 +12 +0 -117 +0 -235 -27 -13 -75 +0 -141 +0 -136 +0 969 1800 0 2769
10 31 Menna Jussi Varjonen Ari +0 -96 +0 -104 +6 +0 -97 +0 -222 -8 -23 -76 +0 -347 +0 -159 +0 1138 1800 0 2938
11 34 Sinivuori Ilkka Ojanen Petri +0 -106 +0 -71 +0 -15 -176 +0 -250 +0 -4 -69 +0 -308 +0 -224 +0 1223 1800 0 3023
12 33 Suominen Teuvo Salovaara Olli +0 -132 +0 -110 +3 -4 -288 +0 -285 +0 -6 -73 +0 -359 +0 -176 +0 1436 1800 0 3236
13 41 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari +0 -93 +0 -88 +339 +0 -147 +0 -207 +114 +102 +0 +0 -127 +0 -244 +0 1461 1800 0 3261
14 23 Hämäläinen Hannu Mattila Arto +0 -65 +0 -38 +222 +0 -259 +0 -201 +0 +81 +0 +0 -22 +0 -92 +0 980 3000 0 3980
15 25 Lepistö Kimmo Haikonen Aimo +0 -254 -1 -144 -1 -53 -178 -21 -341 +87 +66 -55 +0 -454 +0 -191 +0 1846 2400 0 4246
16 32 Kurjenlahti Kai Mäki Markus +0 -94 +0 -114 +24 +0 -179 -21 -306 +249 +222 -1 +0 -283 +0 -256 +0 1749 3600 0 5349
17 37 Ojanperä Jatta Ojanperä Jari +0 -246 +0 -198 -70 -115 -371 +0 -325 +3 +60 -38 +0 -703 +0 -507 +0 2636 3000 0 5636
22 Huovinen Henry Kiikkilä Mika 0 0 0 KESK
35 Kannisto Markku Saarenvalta Jukka 0 0 0 KESK
30 Kekkonen Pasi Muttilainen Matti 0 0 0 PER

kpl: 20 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 1 auki: 0

Viimeksi päivitetty 25.01.2010 18:58
 
© 1964-2010 Forssan Seudun Urheiluautoilijat | Etusivu | Ylläpito | Sähköposti