Heinämiehen lenkki - 25.7.09 - Tulokset PDF Tulosta Sähköposti
Kirjoittanut FoSUA   
26.07.2009 15:08

 

Tulokset: Heinämiehen Lenkki FoSUA 25.7.2009

tulostusaika: 25.07.2009 23.19:00

 

 

 

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: C

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 8 Heino Anita Winberg Pasi HyUA / HyUA Winhaan Opel 2058 3
2 9 Rosenblad Jari Peltola Ville VaToSUA / VaToSUA Yksivärinen Subar 2343 2
3 4 Alakoskela Mika Malkakorpi Arto LapUA / VaaSAS alatalkkari.fi Su 2398 1
4 5 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka AAU / AAU Subaru Leone 4WD 2405 0
5 6 Mild Jani Stenberg Teemu KonnMK/UA / TAUK pienapu.fi-opel 6106 0
7 Heino Jani Vuorela Petri HyUA / HyUA Handy Man`s VW KESK 0 auto rikki

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: B

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 21 Siikonen Janne Virtanen Teemu HyUA / SaloUA Subaru Dimenteq 877 4
2 26 Silvennoinen Jukka Peräkylä Kaj PSAS / PSAS Subaru Justy 1131 4
3 30 Putila Hannu Suomela Risto SaloUA / SaloUA Subaru 1184 3
4 29 Kurjenlahti Kai Mäki Markus VaToSUA / VaToSUA Starlet 1211 3
5 25 Orava Esa Orava Joni LopUA / SSK Subaru Impreza 1357 2
6 14 Luotonen Jukka Karppinen Anssi AAU / AAU Toyota 1491 1
7 15 Mäkinen Jari Paloposki Jukka TAUK / TAUK Opel Corsa 1617 1
8 19 Kulmala Jouko Kulmala Seppo LopUA / LopUA suzuki 1624 0
9 23 Järvinen Seppo Manninen Timo JSAST / JSAST Suzuki 1658 0
10 24 Sipiläinen Jussi Erämaja Matti FFKK / AL-Hki KuntoIlves-Subaru 1756 0
11 17 Latva-Nikkola Kari Korvenkangas Unto VaaSAS / VaaSAS VW 1773 0
12 18 Piironen Tuomas Piironen Heikki PSAS / PSAS Mazda323 4WD 1899 0
13 20 Innala Markku Komeri Heikki TAUK / TAUK Remet-Suzuki 2063 0
14 13 Mäkinen Kari Pulkkinen Mika VaToSUA / LopUA Subaru Justy 2102 0
15 28 Jokinen Mikko Suonpää Teuvo NaSU / PunMK/UA Opel Corsa B 2855 0
16 27 Aalto Juha Loikainen Tero AAU / AAU VW GOLF 3274 0
17 16 Kivinen Petri Kivinen Juha KySUA / KySUA VW Polo coupe 3581 0
18 22 Lehmuskanta Veijo Aalto Jari LopUA / LopUA Metallirakenne To 4749 0

kpl: 18 ilm: 0 trk: 18 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 33 Vennola Raimo Kulmala Jari PSAS / KangUA WRC-Niva 663 4
2 36 Lundahl Veli-Matti Bitter Riku AAU / RiiUA Audi Coupe Quattr 748 3
3 44 Laine Jarno Virtanen Pekka AAU / AAU Subaru 1.8 Turbo 752 3
4 35 Mether Åke Heikkilä Jouni HyUA / AAU BMW 325 iX 848 2
5 37 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo PSAS / PSAS Audi 974 2
6 38 Sjöberg Rolf Mamia Kari LohUA / LohUA Subary Justy 1062 1
7 43 Sinisalo Erkki Sihvo Leena PSAS / MikUA Audi 1297 0
8 41 Lehtimäki Hannu Uotila Ari NaSU / NaSU Toyota RAV4 1300 0
9 42 Koivusaari Hannu Mäkelä Timo NaSU / NaSU Subaru 1424 0
10 40 Jalonen Rauli Tuokko Esa NaSU / NaSU Apical Audi 1466 0
11 34 Menna Jussi Varjonen Ari RauUA / RauUA VW 1481 0
12 39 Saarenvalta Jukka Mattila Arto KySUA / VaToSUA Lancer 4WD 2028 0
13 45 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari AL-Hki / TapUA Hessumobiili Suba 2762 0
32 Kekkonen Pasi Åstrand Stefan UFAK / UFAK Mazda KESK 0 auto rikki

kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN TULOKSET luokka: A

SijNroKuljettajaKartanlukijaSeuratAutoTulosnpsyy
1 55 Lehtonen Heikki Hippeläinen Petri VaToSUA / CCR Lancer 4wd 1787 4
2 48 Huovinen Henry Kiikkilä Mika VääUA / VääUA Golf Syncro 1797 3
3 54 Katajainen Pasi Heino Jarkko PSAS / AL-Lohja Audi 1837 2
4 47 Viitanen Tapani Haikonen Aimo PaMK/UA / KSAU Subaru 1874 1
5 50 Raunimo Matti Itäkodes Jari JAS / JAS Toyota RAV4 1910 0
6 52 Lassi Jorma Mattila Pertti KSAU / KSAU mazda 323 2064 0
7 56 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka AL-Lohja / AL-Loh Subaru Justy 2322 0
8 51 Kylli Jaakko Käsmä Keijo AL-Oulu / AL-Oulu Graali Subaru 2428 0
9 49 Laiho Olavi Sinkkonen Juha KySUA / KySUA subaru justy 2751 0
53 Willner Jari Vuorinen Jari JSAST / JSAST Toyota Tercel 3WD PER 0 auto rikki

kpl: 10 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

 

 


 

 

Heinämiehen Lenkki FoSUA 25.7.2009

tulostusaika: 25.07.2009 23.19:00

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 JAT5 AT3 JAT6 AT4 AT5 JAT7 JAT8 AT6 JAT9 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 8 Heino Anita Winberg Pasi +0 -109 +0 -114 +18 -147 -63 -14 -87 +0 -45 -68 -118 +0 -75 +0 858 1200 0 2058
2 9 Rosenblad Jari Peltola Ville +0 -160 +0 -136 +0 -320 -78 -36 -93 +0 +0 -30 -72 +144 -74 +0 1143 1200 0 2343
3 4 Alakoskela Mika Malkakorpi Arto +0 -234 +0 -143 -13 -170 -109 +24 -153 -37 -35 -62 -71 -23 -124 +0 1198 1200 0 2398
4 5 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka -1 -137 +0 -115 +0 -67 +0 -8 -47 +0 +0 -54 -112 +0 -64 +0 605 1800 0 2405
5 6 Mild Jani Stenberg Teemu +1800 -470 +0 -371 +3 -455 -180 -82 -297 +0 +0 -113 -173 -55 -307 +0 4306 1800 0 6106
7 Heino Jani Vuorela Petri 0 0 0 KESK

kpl: 6 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 JAT5 AT3 JAT6 AT4 AT5 JAT7 JAT8 AT6 JAT9 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 21 Siikonen Janne Virtanen Teemu -17 -186 +0 -200 +0 -232 -44 -2 -51 +0 +0 +0 -64 +0 -81 +0 877 0 0 877
2 26 Silvennoinen Jukka Peräkylä Kaj +9 -227 +0 -131 +0 -247 +0 -22 -97 +63 +0 -54 -126 +0 -155 +0 1131 0 0 1131
3 30 Putila Hannu Suomela Risto -8 -234 +0 -149 +0 -362 -140 +0 -64 +0 +0 -22 -116 +0 -89 +0 1184 0 0 1184
4 29 Kurjenlahti Kai Mäki Markus +0 -113 +0 -63 +0 -108 -36 -4 -52 +0 +0 +0 -111 +0 -124 +0 611 600 0 1211
5 25 Orava Esa Orava Joni -51 -252 +0 -150 +0 -336 -86 -7 -130 +0 +0 -32 -158 +0 -155 +0 1357 0 0 1357
6 14 Luotonen Jukka Karppinen Anssi +0 -189 -6 -213 -105 -444 -86 -16 -85 +0 +0 +0 -105 +0 -242 +0 1491 0 0 1491
7 15 Mäkinen Jari Paloposki Jukka -1 -118 -50 -121 +0 -242 -96 -4 -80 +0 +0 -30 -102 +0 -173 +0 1017 600 0 1617
8 19 Kulmala Jouko Kulmala Seppo +0 -206 +0 -88 +0 -275 -73 +0 -67 +0 +0 -72 -138 -1 -104 +0 1024 600 0 1624
9 23 Järvinen Seppo Manninen Timo -1 -171 +0 -114 +0 -272 -55 -16 -70 +93 +72 -16 -86 +0 -92 +0 1058 600 0 1658
10 24 Sipiläinen Jussi Erämaja Matti +0 -208 +0 -143 +0 -251 -121 +0 -209 +0 +0 -17 -89 -2 -116 +0 1156 600 0 1756
11 17 Latva-Nikkola Kari Korvenkangas Unto -7 -178 -11 -135 +0 -432 -59 +0 -59 +0 +0 -58 -110 +0 -124 +0 1173 600 0 1773
12 18 Piironen Tuomas Piironen Heikki +0 -229 +0 -118 +0 -360 -76 +0 -107 -15 +0 -68 -154 -3 -169 +0 1299 600 0 1899
13 20 Innala Markku Komeri Heikki -25 -235 +0 -128 -51 -303 -86 -34 -115 +117 +117 -16 -91 -4 -141 +0 1463 600 0 2063
14 13 Mäkinen Kari Pulkkinen Mika -10 -233 +0 -235 +0 -332 -102 +0 -127 +0 +0 -52 -169 +171 -71 +0 1502 600 0 2102
15 28 Jokinen Mikko Suonpää Teuvo +228 -189 +0 -113 +0 -687 -63 -8 -89 +0 +0 -46 -99 +0 -133 +0 1655 1200 0 2855
16 27 Aalto Juha Loikainen Tero +0 -169 +0 -122 +0 -202 -71 -9 -89 +0 +0 -39 -70 +0 -103 +0 874 600 1800 3274
17 16 Kivinen Petri Kivinen Juha -59 -282 +0 -173 +0 -445 -61 -22 -134 +0 +0 -23 -181 +288 -113 +0 1781 1800 0 3581
18 22 Lehmuskanta Veijo Aalto Jari +1800 -163 +0 -113 -493 -742 -42 -6 -124 +174 +171 +0 -153 -45 -123 +0 4149 600 0 4749

kpl: 18 ilm: 0 trk: 18 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: M

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 JAT5 AT3 JAT6 AT4 AT5 JAT7 JAT8 AT6 JAT9 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 33 Vennola Raimo Kulmala Jari +0 -58 +0 -52 +0 -215 -64 +0 -28 +0 +0 +0 -128 +0 -118 +0 663 0 0 663
2 36 Lundahl Veli-Matti Bitter Riku +0 -78 +0 -139 +0 -167 -52 +0 -73 +24 +30 +0 -102 +0 -83 +0 748 0 0 748
3 44 Laine Jarno Virtanen Pekka +0 -34 +0 -82 +0 -294 -44 +9 -5 +0 +0 +0 -97 +0 -187 +0 752 0 0 752
4 35 Mether Åke Heikkilä Jouni +0 -116 +0 -144 +0 -229 -65 -19 -69 +0 +0 +0 -104 +0 -102 +0 848 0 0 848
5 37 Heinonen Sami Leppäkorpi Timo +0 -60 +0 -111 +0 -209 -16 +0 -35 +0 +0 +0 -101 -150 -292 +0 974 0 0 974
6 38 Sjöberg Rolf Mamia Kari +0 -36 +0 -78 +0 -177 -18 +0 -9 +0 +0 +0 -67 +0 -77 +0 462 600 0 1062
7 43 Sinisalo Erkki Sihvo Leena -2 -86 +0 -102 +0 -230 -26 -33 -49 +0 +0 -6 -105 +0 -58 +0 697 600 0 1297
8 41 Lehtimäki Hannu Uotila Ari +0 -92 +0 -96 +0 -190 -26 -58 -64 +0 +0 +0 -28 +0 -146 +0 700 600 0 1300
9 42 Koivusaari Hannu Mäkelä Timo -13 -89 +0 -97 +0 -287 -34 +0 -38 +0 +0 -20 -140 +0 -106 +0 824 600 0 1424
10 40 Jalonen Rauli Tuokko Esa +0 -92 +0 -199 +0 -268 -19 -13 -31 +0 +0 +0 -139 +0 -105 +0 866 600 0 1466
11 34 Menna Jussi Varjonen Ari +0 -73 +0 -100 +0 -294 -44 +0 -56 +0 +0 -15 -60 +0 -239 +0 881 600 0 1481
12 39 Saarenvalta Jukka Mattila Arto +0 -58 +0 -39 +0 -327 -36 +9 +0 +0 +0 +0 -97 -73 -189 +0 828 1200 0 2028
13 45 Ohrankämmen Kauko Ohrankämmen Jari +0 -99 +0 -142 +0 -253 -44 +0 -40 +0 +0 +0 -846 +0 -138 +0 1562 1200 0 2762
32 Kekkonen Pasi Åstrand Stefan 0 0 0 KESK

kpl: 14 ilm: 0 trk: 13 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: A

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 JAT2 JAT3 AT2 JAT4 JAT5 AT3 JAT6 AT4 AT5 JAT7 JAT8 AT6 JAT9 Maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 55 Lehtonen Heikki Hippeläinen Petri -27 -168 +0 -133 +0 -307 -34 -9 -72 +0 +0 -92 -175 +0 -170 +0 1187 600 0 1787
2 48 Huovinen Henry Kiikkilä Mika -6 -144 +0 -134 +0 -339 -27 +0 -69 +0 +0 -55 -160 +87 -176 +0 1197 600 0 1797
3 54 Katajainen Pasi Heino Jarkko -2 -72 +0 -74 +0 -216 -44 +0 -1 +0 +0 +0 -84 +111 -33 +0 637 1200 0 1837
4 47 Viitanen Tapani Haikonen Aimo -45 -152 +0 -110 +48 -226 -59 -5 -92 +117 +75 -69 -163 +0 -113 +0 1274 600 0 1874
5 50 Raunimo Matti Itäkodes Jari +9 -70 +0 -100 +0 -240 -29 +0 -18 +0 +0 -20 -98 +0 -126 +0 710 1200 0 1910
6 52 Lassi Jorma Mattila Pertti +0 -124 +0 -142 +0 -242 -39 +0 -22 +0 +0 -11 -121 +0 -163 +0 864 1200 0 2064
7 56 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka +0 -55 +0 -55 +0 -144 -54 +0 -14 +0 +0 -7 -97 +42 -54 +0 522 1200 600 2322
8 51 Kylli Jaakko Käsmä Keijo -12 -139 +0 -202 +0 -341 -73 +0 -76 +0 +0 -16 -181 +0 -188 +0 1228 1200 0 2428
9 49 Laiho Olavi Sinkkonen Juha +0 -67 +0 -98 +0 -298 -95 +0 -39 +0 +0 -33 -152 +78 -91 +0 951 1800 0 2751
53 Willner Jari Vuorinen Jari 0 0 0 PER

kpl: 10 ilm: 0 trk: 9 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0

Viimeksi päivitetty 19.01.2010 21:19
 
© 1964-2010 Forssan Seudun Urheiluautoilijat | Etusivu | Ylläpito | Sähköposti